Informacje o produkcie
Javad Triumph-1
Kategoria: Odbiorniki GPS · Legacy GPS • Producent: Javad
Podane kwoty nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
Opis produktu
TRIUMPH-1 to nowoczesny, zintegrowany odbiornik GNSS zaprojektowany i wyprodukowany przez amerykańska firmę Javad GNSS. Stoi za nią jeden z najwybitniejszych specjalistów w historii, w dziedzinie satelitarnych systemów nawigacyjnych, Dr. Javad Ashjaee, który zaczynał jeszcze u boku Charlesa Trimble'a, by następnie założyć firmę Ashtech, Javad Positioning Systems, wspierać rozwój odbiorników Topcona i ostatecznie wznowić własną markę.
Chipset odbiornika TRIUMPH-1 wyposażony jest w 216 kanałów, co jest równowartością 110000 regularnych korelatorów.
Kanały te zostały zgrupowane w trzech kategoriach, niektóre z pięcioma, inne z dziesięcioma korelatorami i zoptymalizowane do śledzenia wszystkich rodzajów sygnałów GNSS.
TRIUMPH-1 może śledzić wszystkie sygnały satelitarne istniejące obecnie, jak również te planowane w przysłości. Obejmuje to sygnały GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, WAAS, EGNOS, i sygnały Beidou obecnej i następnych generacji.
Taka ilość kanałów otwiera także drzwi dla zaawansowanych funkcji śledzenia.
Dla przykładu, w prostym przypadku GPS L1, do śledzenia jednego satelity L1 może zostać asygnowanych 20 kanałów; wszystkie te kanały rozpoczną jednoczesnie pełną integrację 20-bitowego sygnału a kanał z kompletną sekwencją bitów będzie śledził satelitę. Dzięki tej technice możliwe jest śledzenie w bardzo słabych warunkach sygnałowych.
TRIUMPH-1 posiada także pięć wyrafinowanych filtrów adaptacyjnych w pięciu różnych pasmach, zdolnych do tłumienia zakłóceń nawet do 60dB.
Dane techniczne:
| Odobiornik | TRIUMPH-1 | |
| Odbiór sygnałów | GPS L1/L2/L2C/L5 GLONASS L1/L2 |
|
| Dokładność RTK | H: 1mm+1ppm V: 1.5mm+1ppm | |
| Ilość kanałów | 216 | |
| Antena | Zintegrowana | |
| Bluetooth | Tak | |
| Wi-Fi | Tak | |
| Modem | wewnętrzny GSM/GPRS/EDGE 3.5G, Dual SIM |
|
| Porty komunikacyjne | 2 x port szeregowy, 1 x USB | |
| Pamięć wewnętrzna | 256Mb | |
| Wielkość | 178mm x 96mm x 178mm | |
| Waga | 1.7 kg | |
| Temperatura pracy/Przechowywania | -40°C to +60°C/-40°C to +85°C | |
| Zasilanie | 2 x bateria wewnętrzna Li-ion 7.4V/5.8Ah | |
| Czas pracy | do 18 godzin | |
| Format poprawek | CMR, RTCM 2.X, RTCM 3.X | |
| Stopień odporności | IP67, Upadek na beton z wysokości 2m | |
| Kontroler | Victor | |
| Producent | Juniper Systems | |
| Procesor | Intel PXA270/520 MHz | |
| System operacyjny | Windows Mobile 6.1 Classic | |
| Pamięć | 128MB RAM/512MB Flash | |
| Obsługa kart pamięci | CF Card Type I/II, SD/SDHC | |
| Wyświetlacz | LCD TFT, kolorowy, podświetlany, dotykowy, 3.5"/240 x 320 pixeli | |
| Klawiatura | Ekranowa | |
| Zasilanie | Bateria Li-ion | |
| Czas pracy | ~20 godzin | |
| Czas ładowania | 3-5 godzin | |
| Porty | 2 x mini USB, 1 x port szeregowy 9-pin RS-232 | |
| Bluetooth | Tak | |
| WiFi | Tak | |
| Temperatura pracy | -30°C to 50°C | |
| Obudowa | Magnezowa obwiedziona elastomerem | |
| Stopień odporności | IP67, Upadek na beton z wysokości 2m | |
| Wielkość | 889mm x 1651mm x 431mm | |
| Waga | 0.48Kg | |
| Oprogramowanie polowe | Javad Tracy |

















