Informacje o produkcie
Leica GS14
Kategoria: Odbiorniki GPS · Odbiorniki • Producent: Leica
GPS, GLONASS, GALILEO. Kompletny zestaw z kontrolerem CS15
Cena NETTO: 18 000,00 zł
Podane kwoty nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
Opis produktu
SmartAntenna GS14
| Technologia GNSS | Technologia Leica SmartTrack: Zaawansowany silnik pomiarowy Odporność na zakłóceniaWysokodokładny impulsowy korelator sygnałów wielodrożnych | |
| Ilość kanałów | 120 kanałów |
|
| Śledzone sygnały satelitarne | GPS, GLONASS, GALILEO |
|
| Interfejs użytkownika | Przycisk wł. / wył. Diody stanu śledzenia satelitów, łączności Bluetooth® i stanu baterii | |
| Porty komunikacyjne | Bluetooth® 2.0, port Lemo 8-pin Lemo połączony z USB / port zasilania | |
| Połączenie z kontrolerem terenowym | Przez Bluetooth® lub przez kabel GEV237 | |
| Dokładność i wiarygodność pomiaru | ||
| Tryb statyczny RTK |
|
|
| Tryb ruchomy RTK |
|
|
| Dokładność Post Processingu w trybie statycznym |
|
|
| Wiarygodność | Lepsza niż 99,99 % korzystając z technologii Leica SmartCheck | |
| Czas inicjalizacji | Zwykle 8 sekund |
|
| Specyfikacje sieciowe | ||
| Obsługiwane formaty danych RTK | Formaty własne Leica (Leica, Leica 4G), CMR+, RTCM2.x, RTCM3.x, pełna obsługa komunikatów RTCM 3.1 | |
| Częstotliwość rejestracji pozycji | Standardowo 1 Hz, opcjonalnie 5 Hz (0.2 s) | |
| Wyznaczanie pozycji | VRS, FKP, iMAX, MAX, Najbliższa stacja | |
| Specyfikacje fizyczne odbiornika | ||
| Waga zestawu montowanego na tyczce | Waga kompletnego zestawu z bateriami i tyczką teleskopową – 2.9 kg | |
| Temperatura pracy | -30°C do +60°C, tylko GS08: -40°C do +65°C 3 | |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +80°C 3 | |
| Wilgotność | 100 % 4 | |
| Odporność na wodę, piasek i pył | IP67: odporny na chwilowe zanurzenie w wodzie (maks. głębokość 1 m) Odporny na ulewny deszcz i pył | |
| Drgania | Może pracować podczas silnych drgań, zgodnie z normą ISO9022-36-08 | |
| Upadki | Wytrzymuje upadek z 1 m na twarde powierzchnie | |
| Upadek z tyczką | Wytrzymuje upadek z 2 m na twardą powierzchnię, gdy tyczka z instrumentem przewróci się | |
| Wstrząs funkcjonalny | Nie traci sygnału satelitarnego w czasie pracy na tyczce, gdy jest ona unoszona / opuszczana do 150 mm | |
| Zasilanie | ||
| Napięcie | Nominalnie 12V, prąd stały. Zakres 10.5 – 28V | |
| Zasilanie wewnętrzne | Wymienna, wielokrotnego ładowania bateria Li-Ion, 2.6 Ah / 7.4 V (1x w CS10 oraz 1x w GS14) | |
| Czas pracy | 7 h korzystając z Bluetooth® oraz modemu 3.5G 5 | |
| Ładowanie baterii | 2 h korzystając z ładowarki GKL211 lub zasilacza GEV235 kontrolera terenoweg |
W cenie zakupu jest szkolenie z obsługi i dożywotnia pomoc techniczna.
Sprzęt objęty jest 6 miesięcznym okresem gwarancji oraz serwisem pogwarancyjnym. Na czas ewentualnej naprawy udostępniamy sprzęt zastępczy nieodpłatnie.

















