Informacje o produkcie
Trimble RTS 655 5''/5'' DR
Kategoria: Tachimetry · Tachimetry elektroniczne • Producent: Trimble
Zestaw do pracy jednoosobowej. Tachimetr z kamerą
Podane kwoty nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
Opis produktu
W zestawie w cenie 31.000 PLN netto:
- Tachimter Trimble RTS655 5"/5" ze spodarką i wbudowanym radiem 2.4GHz oraz kamerą
- Trimble TCU z programem Trimble ACCESS
- Stacja dokująca
- Uchwyt do kontrolera
- 2 x bateria do tachimetru
- Ładowarka do baterii
- Zasilacz do kontrolera
- Kabel USB do kontrolera
- Uchwyt do tyczki
- Tyczka
- Pryzmat pasywny Trimble 360
- Skrzynka transportowa
Opcja: kontroler TSC2 z radiem 2.4GHz - program polowy Survey Controller/ACCESS: 34.000 PLN netto
Opcja: kontroler TSC3 z radiem 2.4GHz - program polowy ACCESS: 38.000 PLN netto
Opcja: kontroler Yuma 2 z radiem 2.4GHz - program polowy ACCESS: 38.000 PLN netto
GWARANCJA: 6 miesięcy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| POMIAR KĄTA | |||||
| Dokładność odczytu Hz/V | 5"/5" | ||||
| Dokładność wyświetlania | 0.1" | ||||
| POMIAR ODLEGŁOŚCI | |||||
| Odległość | 50m | 100m | 200m | 300m | |
| Na pryzmat | |||||
| Pojedynczy | 2 mm | 3mm | 4mm | 6mm | |
| Ciągły | 5mm | 5mm | 6mm | 8mm | |
| Bezlustrowy | |||||
| Pojedynczy | 3 mm | 4mm | 5mm | 6mm | |
| Ciągły | 10mm | 10mm | 11mm | 12mm | |
| Czas pomiaru | |||||
| Pojedynczy | 3s | ||||
| Ciągły | 0.4s | ||||
| Zasięg | |||||
| Na pojedynczy pryzmat | 1.5m - 3000m | ||||
| Bezlustrowy | Dobre warunki | Normalne warunki | Trudne warunki | ||
| White card (90% reflective) | 3 >150m | 150m | 70m | ||
| Gray card (18% reflective) | 3 >120m | 120m | 50m | ||
| SPECYFIKACJA OGÓLNA | |||||
| Powiększenie | 30x | ||||
| Autofokus | Tak | ||||
| System serwomotorów | Technologia MagDrive | ||||
| Prędkość obrotu | 115 stopni/s | ||||
| Temperatura pracy | –20º C to +50º C | ||||
| Odporność | IP55 | ||||
| Czas pracy na baterii | 6.5h | ||||
| Waga | 5.15kg | ||||
| Komunikacja | USB, port szeregowy | ||||
| ZASIĘG ROBOTYCZNY | |||||
| Pryzmat pasywany | 500–700m | ||||
| Trimble MultiTrack | 800m | ||||
| Precyzja celowania autolock przy 200m | <2mm | ||||
| Czas wyszukiwania pryzmatu | 2-10s |

















